模型排行榜
按日 Token 消耗排序,覆盖 546 个在榜模型
完整榜单
共 546 个模型 · 当前第 12/12 页
| # | 模型 | 上下文 | 日 Tokens | 日请求 | 日变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 532 | nvidia/nemotron-3.5-asr-streaming-multilingual-0.6b-20260813 | — | 0 | 58.5K | — |
| 533 | nvidia/parakeet-tdt-0.6b-v3 | — | 0 | 791.1K | — |
| 534 | openai/gpt-transcribe-20260805 | — | 0 | 176.1K | — |
| 535 | openai/sora-2-pro-20260320 | — | 0 | 328 | — |
| 536 | openai/whisper-1 | — | 0 | 361.6K | — |
| 537 | openai/whisper-large-v3 | — | 0 | 7.6M | — |
| 538 | openai/whisper-large-v3-turbo | — | 0 | 3.9M | — |
| 539 | qwen/qwen3-asr-0.6b-20260813 | — | 0 | 215.1K | — |
| 540 | qwen/qwen3-asr-1.7b-20260813 | — | 0 | 182.7K | — |
| 541 | qwen/qwen3-asr-flash-2026-02-10 | — | 0 | 254.4K | — |
| 542 | runway/aleph-2-20260729 | — | 0 | 255 | — |
| 543 | runway/gen-4.5-20260729 | — | 0 | 365 | — |
| 544 | x-ai/grok-imagine-video-1.5-20260719 | — | 0 | 5.4K | — |
| 545 | x-ai/grok-imagine-video-20260512 | — | 0 | 10.4K | — |
| 546 | x-ai/grok-stt-20260723 | — | 0 | 313.9K | — |
口径:日消耗 = prompt + completion + reasoning tokens;变化为相对前一日的比例。页面尚未公开来源链接,数据仅供参考。