EN 提交工具
MB / MODELS

模型排行榜

按日 Token 消耗排序,覆盖 546 个在榜模型

数据日期 2026-09-10 快照数据 最近同步 14:58 回到首页
完整榜单 共 546 个模型 · 当前第 11/12 页
# 模型 上下文 日 Tokens 日请求 日变化
484 perplexity/pplx-embed-v1-0.6b 347.8K 5.2K 36.2%
485 Qwen/Qwen3-Embedding-8B 343.8K 6.7K 90.7%
486 fish-audio/s2-pro-20260729 110.9K 2.1K 8.2%
487 deepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp-20260821 batch 87.1K 24
488 canopylabs/orpheus-3b-0.1-ft 73.2K 3.4K 23.4%
489 nvidia/nemotron-3-embed-1b free 37.1K 146 1405.5%
490 fish-audio/s1-20260729 29.7K 992 51.9%
491 sesame/csm-1b 15.8K 848 128.8%
492 text-embedding-3-large 15.6K 56 1966.6%
493 intfloat/multilingual-e5-large 2.6K 9 54.2%
494 z-ai/glm-5.2-20260616 batch 250 3
495 mistralai/mistral-small-2603 batch 189 5 100.0%
496 mistralai/ministral-8b-2512 batch 126 5 99.8%
497 mistralai/codestral-2508 batch 15 2 99.7%
498 alibaba/happyhorse-1.0-20260624 0 258
499 alibaba/happyhorse-1.1-20260624 0 2.1K
500 alibaba/wan-2.6-20260327 0 817
501 alibaba/wan-2.7-20260414 0 2.2K
502 alibaba/wan-3.0-20260824 0 6.7K
503 alibaba/wan-3.0-prime-20260827 0 1.6K
504 black-forest-labs/flux-3-video-20260804 0 2.9K
505 black-forest-labs/flux-video-edit-20260910 0 2
506 black-forest-labs/flux-video-upscale-20260819 0 94
507 bytedance/seedance-1-5-pro-20260320 0 6.9K
508 bytedance/seedance-2.0-20260414 0 10.9K
509 bytedance/seedance-2.0-fast-20260414 0 18.7K
510 bytedance/seedance-2.0-mini-20260811 0 28.3K
511 bytedance/seedance-2.5-20260807 0 18.6K
512 cohere/rerank-4-fast 0 1.5M
513 cohere/rerank-4-pro 0 294K
514 cohere/rerank-v3.5 0 4M
515 deepgram/nova-3-20260714 0 76.2K
516 fish-audio/transcribe-1-20260729 0 13K
517 google/chirp-3 0 99.3K
518 google/veo-3.1-20260320 0 5.3K
519 google/veo-3.1-fast-20260320 0 11.5K
520 google/veo-3.1-lite-20260331 0 30.2K
521 heygen/avatar-iv-20260625 0 1.3K
522 kwaivgi/kling-v3.0-pro-20260429 0 5K
523 kwaivgi/kling-v3.0-std-20260429 0 3.3K
524 kwaivgi/kling-video-o1-20260420 0 1.1K
525 microsoft/mai-transcribe-1.5 0 32.7K
526 microsoft/mai-transcribe-2-20260903 0 1.2M
527 minimax/hailuo-03-20260730 0 5.8K
528 minimax/hailuo-2.3-20260420 0 317
529 minimax/hailuo-3-max-20260901 0 6.1K
530 mistralai/voxtral-mini-3b-2507-20260813 0 22.7K
531 mistralai/voxtral-small-24b-2507-stt-20260813 0 31.8K

口径:日消耗 = prompt + completion + reasoning tokens;变化为相对前一日的比例。页面尚未公开来源链接,数据仅供参考。