Model leaderboard
Ranked by daily token usage across 432 models. Click a column heading to sort.
| # | Model | Context | Input | Output | Daily tokens | Daily requests | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MiMo-V2.5 xiaomi/mimo-v2.5-20260422 | 1M | $0.14 | $0.28 | 9.9T | 146.9M | 8.6% |
| 2 | DeepSeek V4 Flash deepseek/deepseek-v4-flash-20260423 | 1M | $0.09 | $0.19 | 5.8T | 583.4M | 9.4% |
| 3 | GLM 5.2 z-ai/glm-5.2-20260616 | 1M | $0.71 | $2.24 | 3.6T | 79.6M | 1.1% |
| 4 | DeepSeek V4 Pro deepseek/deepseek-v4-pro-20260423 | 1M | $0.44 | $0.87 | 3T | 92.6M | 16.0% |
| 5 | Hy3 tencent/hy3-20260706 | 262.1K | $0.13 | $0.53 | 2.8T | 35.5M | 7685.3% |
| 6 | MiniMax M3 minimax/minimax-m3-20260531 | 1M | $0.3 | $1.2 | 2.4T | 44.2M | 38.3% |
| 7 | Nemotron 3 Ultra Free nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b-20260604 | 1M | $0 | $0 | 2.4T | 23.3M | 26.8% |
| 8 | Step 3.7 Flash stepfun/step-3.7-flash-20260528 | 256K | $0.2 | $1.15 | 1.7T | 25.7M | 107.2% |
| 9 | Claude Opus 4.8 anthropic/claude-4.8-opus-20260528 | 1M | $5 | $25 | 1.6T | 21.4M | 27.7% |
| 10 | Claude Opus 4.7 anthropic/claude-4.7-opus-20260416 | 1M | $5 | $25 | 1.3T | 18.9M | 40.3% |
| 11 | Kimi K3 moonshotai/kimi-k3-20260715 | 1M | $3 | $15 | 1.2T | 14.2M | 1343.3% |
| 12 | Claude Sonnet 5 anthropic/claude-sonnet-5-20260630 | 1M | $2 | $10 | 1.1T | 15.8M | 6.2% |
| 13 | Gemini 3 Flash Preview google/gemini-3-flash-preview-20251217 | 1M | $0.5 | $3 | 976.3B | 134M | 3.2% |
| 14 | Claude Sonnet 4.6 anthropic/claude-4.6-sonnet-20260217 | 1M | $3 | $15 | 794.7B | 35.5M | 15.2% |
| 15 | Gemini 2.5 Flash Lite google/gemini-2.5-flash-lite | 1M | $0.1 | $0.4 | 645.7B | 254.7M | 15.8% |
| 16 | Gemini 2.5 Flash google/gemini-2.5-flash | 1M | $0.3 | $2.5 | 607B | 177.2M | 1.4% |
| 17 | Gemini 3.1 Flash Lite google/gemini-3.1-flash-lite-20260507 | 1M | $0.25 | $1.5 | 586.8B | 119.4M | 8.3% |
| 18 | GPT-5.6 Sol openai/gpt-5.6-sol-20260709 | 1.1M | $5 | $30 | 572.3B | 10.7M | 31.0% |
| 19 | MiMo-V2.5-Pro xiaomi/mimo-v2.5-pro-20260422 | 1M | $0.44 | $0.87 | 571B | 10.6M | 9.5% |
| 20 | Grok 4.5 x-ai/grok-4.5-20260708 | 500K | $2 | $6 | 502.7B | 9.4M | 43.8% |
| 21 | gpt-oss-120b openai/gpt-oss-120b | 131.1K | $0.04 | $0.17 | 463.6B | 112.6M | 14.2% |
| 22 | Gemini 3.5 Flash google/gemini-3.5-flash-20260519 | 1M | $1.5 | $9 | 428.4B | 24.5M | 23.4% |
| 23 | GPT-5.5 openai/gpt-5.5-20260423 | 1.1M | $5 | $30 | 420.6B | 13M | 37.0% |
| 24 | Claude Fable 5 anthropic/claude-5-fable-20260609 | 1M | $10 | $50 | 394.2B | 8M | 3.4% |
| 25 | Laguna M.1 Free poolside/laguna-m.1-20260312 | 262.1K | $0 | $0 | 371.7B | 5.2M | 34.8% |
| 26 | Gemma 4 31B google/gemma-4-31b-it-20260402 | 262.1K | $0.14 | $0.4 | 370.3B | 62.4M | 15.3% |
| 27 | DeepSeek V3.2 deepseek/deepseek-v3.2-20251201 | 131.1K | $0.27 | $0.4 | 369.2B | 51.1M | 5.4% |
| 28 | Gemma 4 26B A4B google/gemma-4-26b-a4b-it-20260403 | 262.1K | $0.12 | $0.35 | 355.8B | 76.7M | 13.5% |
| 29 | Nemotron 3 Super Free nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b-20230311 | 1M | $0 | $0 | 355.2B | 9.9M | 36.9% |
| 30 | Kimi K2.6 moonshotai/kimi-k2.6-20260420 | 262.1K | $0.65 | $2.72 | 342.3B | 15.6M | 28.6% |
| 31 | GPT-5.6 Luna openai/gpt-5.6-luna-20260709 | 1.1M | $1 | $6 | 332.7B | 21.1M | 22.1% |
| 32 | GPT-4o-mini openai/gpt-4o-mini | 128K | $0.15 | $0.6 | 301B | 137.3M | 29.1% |
| 33 | GPT-5.4 openai/gpt-5.4-20260305 | 1.1M | $2.5 | $15 | 297.3B | 14.2M | 31.9% |
| 34 | Mistral Nemo mistralai/mistral-nemo | 131.1K | $0.02 | $0.03 | 258.9B | 94.9M | 6.9% |
| 35 | Claude Haiku 4.5 anthropic/claude-4.5-haiku-20251001 | 200K | $1 | $5 | 248.2B | 33M | 7.1% |
| 36 | GLM 5 z-ai/glm-5-20260211 | 202.8K | $0.95 | $2.55 | 228.5B | 8.9M | 15.0% |
| 37 | Claude Opus 4.6 anthropic/claude-4.6-opus-20260205 | 1M | $5 | $25 | 206.9B | 5.3M | 4.0% |
| 38 | GPT-5.4 Mini openai/gpt-5.4-mini-20260317 | 400K | $0.75 | $4.5 | 191.1B | 25.3M | 6.7% |
| 39 | Kimi K2.5 moonshotai/kimi-k2.5-0127 | 262.1K | $0.57 | $2.85 | 179.4B | 9.5M | 17.1% |
| 40 | Gemini 3.1 Pro Preview google/gemini-3.1-pro-preview-20260219 | 1M | $2 | $12 | 178.9B | 12.5M | 3.6% |
| 41 | GPT-5.4 Nano openai/gpt-5.4-nano-20260317 | 400K | $0.2 | $1.25 | 178.9B | 28.5M | 15.0% |
| 42 | North Mini Code Free cohere/north-mini-code-20260617 | 256K | $0 | $0 | 172.3B | 5.1M | 42.4% |
| 43 | GPT-5.6 Terra openai/gpt-5.6-terra-20260709 | 1.1M | $2.5 | $15 | 171.1B | 12.4M | 30.2% |
| 44 | Qwen3 Embedding 8B qwen/qwen3-embedding-8b | 32K | — | — | 163.7B | 68.7M | 33.8% |
| 45 | Laguna S 2.1 Free poolside/laguna-s-2.1-20260720 | 1M | $0 | $0 | 151.9B | 2M | — |
| 46 | GPT-5.2 openai/gpt-5.2-20251211 | 400K | $1.75 | $14 | 147.4B | 11.7M | 49.0% |
| 47 | GPT-5 Mini openai/gpt-5-mini-2025-08-07 | 400K | $0.25 | $2 | 141.9B | 21.2M | 2.4% |
| 48 | Ling-3.0-flash Free inclusionai/ling-3.0-flash-20260723 | 262.1K | $0 | $0 | 137.2B | 1.7M | — |
| 49 | Kimi K2.7 Code moonshotai/kimi-k2.7-code-20260612 | 262.1K | $0.78 | $3.5 | 133.5B | 2.8M | 0.3% |
| 50 | Gemini 3.6 Flash google/gemini-3.6-flash-20260721 | 1M | $1.5 | $7.5 | 127.7B | 8.1M | — |
| 51 | MiniMax M2.7 minimax/minimax-m2.7-20260318 | 204.8K | $0.25 | $1 | 126.3B | 5.7M | 9.6% |
| 52 | Laguna XS 2.1 Free poolside/laguna-xs-2.1-20260625 | 262.1K | $0 | $0 | 125.3B | 2.3M | 27.2% |
| 53 | Qwen3.7 Plus qwen/qwen3.7-plus-20260602 | 1M | $0.32 | $1.28 | 122.4B | 20.1M | 9.5% |
| 54 | Text Embedding 3 Small openai/text-embedding-3-small | 8.2K | — | — | 117.5B | 87.5M | 28.2% |
| 55 | Qwen3.6 Plus qwen/qwen3.6-plus-04-02 | 1M | $0.33 | $1.95 | 115.3B | 5M | 129.1% |
| 56 | Qwen3.7 Max qwen/qwen3.7-max-20260520 | 1M | $1.48 | $4.43 | 113.4B | 5.4M | 36.3% |
| 57 | Ling-2.6-flash inclusionai/ling-2.6-flash-20260421 | 262.1K | $0.01 | $0.03 | 110.8B | 45.1M | 129.0% |
| 58 | Gemini 3.1 Flash Lite Preview google/gemini-3.1-flash-lite-preview-20260303 | 1M | $0.25 | $1.5 | 110.5B | 21.9M | 10.1% |
| 59 | Qwen3.6 35B A3B qwen/qwen3.6-35b-a3b-20260415 | 262.1K | $0.14 | $1 | 93.1B | 7.9M | 5.1% |
| 60 | Claude Sonnet 4.5 anthropic/claude-4.5-sonnet-20250929 | 1M | $3 | $15 | 89.1B | 8.5M | 6.9% |
| 61 | Qwen3.5-Flash qwen/qwen3.5-flash-20260224 | 1M | $0.07 | $0.26 | 88B | 22.1M | 39.5% |
| 62 | GLM 5.1 z-ai/glm-5.1-20260406 | 202.8K | $0.97 | $3.04 | 85.6B | 5.6M | 33.0% |
| 63 | Grok 4.3 x-ai/grok-4.3-20260430 | 1M | $1.25 | $2.5 | 85.4B | 12M | 12.4% |
| 64 | GPT-4.1 Mini openai/gpt-4.1-mini-2025-04-14 | 1M | $0.4 | $1.6 | 83.7B | 28.1M | 15.3% |
| 65 | gpt-oss-20b openai/gpt-oss-20b | 131.1K | $0.03 | $0.13 | 83.5B | 22.5M | 50.2% |
| 66 | GLM 4.7 z-ai/glm-4.7-20251222 | 200K | $0.4 | $1.75 | 73.4B | 5.5M | 2.6% |
| 67 | Qwen3 235B A22B Instruct 2507 qwen/qwen3-235b-a22b-07-25 | 262.1K | $0.09 | $0.55 | 73.3B | 21.5M | 1.2% |
| 68 | Gemini 2.5 Pro google/gemini-2.5-pro | 1M | $1.25 | $10 | 68.4B | 6.5M | 15.6% |
| 69 | GPT-5 openai/gpt-5-2025-08-07 | 400K | $1.25 | $10 | 66B | 4.2M | 34.6% |
| 70 | Embed V1 0.6B perplexity/pplx-embed-v1-0.6B | 32K | — | — | 62.3B | 12.3M | 674.8% |
| 71 | GPT-5 Nano openai/gpt-5-nano-2025-08-07 | 400K | $0.05 | $0.4 | 60.4B | 16.1M | 25.3% |
| 72 | GPT-5.6 Sol Pro openai/gpt-5.6-sol-pro-20260709 | 1.1M | $5 | $30 | 57.6B | 561.5K | 3.3% |
| 73 | Laguna S 2.1 poolside/laguna-s-2.1-20260720 | 1M | $0.1 | $0.2 | 56.9B | 985.2K | — |
| 74 | Gemma 3 27B google/gemma-3-27b-it | 131.1K | $0.08 | $0.45 | 53.9B | 24.9M | 0.5% |
| 75 | Qwen3.5-9B qwen/qwen3.5-9b-20260310 | 256K | $0.1 | $0.15 | 52.9B | 8.1M | 86.3% |
| 76 | Llama 3.1 8B Instruct meta-llama/llama-3.1-8b-instruct | 131.1K | $0.05 | $0.08 | 49.1B | 48.2M | 6.8% |
| 77 | Muse Spark 1.1 meta/muse-spark-1.1-20260709 | 1M | $1.25 | $4.25 | 48.4B | 1M | 112.7% |
| 78 | MiniMax M2.5 minimax/minimax-m2.5-20260211 | 204.8K | $0.15 | $0.9 | 47.9B | 2.5M | 42.1% |
| 79 | GPT-4.1 openai/gpt-4.1-2025-04-14 | 1M | $2 | $8 | 47.1B | 11.9M | 7.0% |
| 80 | DeepSeek V3.1 Terminus deepseek/deepseek-v3.1-terminus | 131.1K | $0.27 | $1 | 43.3B | 19.2M | 16.6% |
| 81 | Nemotron 3 Nano 30B A3B Free nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b | 256K | $0 | $0 | 42.7B | 2M | 17.0% |
| 82 | Text Embedding 3 Large openai/text-embedding-3-large | 8.2K | — | — | 41B | 14.1M | 86.0% |
| 83 | GPT-5.6 Luna Pro openai/gpt-5.6-luna-pro-20260709 | 1.1M | $1 | $6 | 40.8B | 450K | 16.9% |
| 84 | DeepSeek V3.1 deepseek/deepseek-chat-v3.1 | 131.1K | $0.25 | $0.95 | 40.8B | 9.7M | 2.4% |
| 85 | DeepSeek V3 0324 deepseek/deepseek-chat-v3-0324 | 131.1K | $0.27 | $1.12 | 37.3B | 8.4M | 7.8% |
| 86 | Qwen3.5 397B A17B qwen/qwen3.5-397b-a17b-20260216 | 256K | $0.39 | $2.34 | 36.2B | 4.6M | 19.3% |
| 87 | Qwen3.6 Flash qwen/qwen3.6-flash | 1M | $0.19 | $1.13 | 36.1B | 3.3M | 24.4% |
| 88 | Gemini 3.5 Flash Lite google/gemini-3.5-flash-lite-20260721 | 1M | $0.3 | $2.5 | 35.5B | 6M | — |
| 89 | Llama 4 Maverick meta-llama/llama-4-maverick-17b-128e-instruct | 1M | $0.2 | $0.8 | 35.3B | 31.3M | 1.3% |
| 90 | Mistral Small 3.2 24B mistralai/mistral-small-3.2-24b-instruct-2506 | 128K | $0.1 | $0.3 | 34.1B | 12.9M | 4.5% |
| 91 | GLM 4.7 Flash z-ai/glm-4.7-flash-20260119 | 200K | $0.06 | $0.4 | 33.8B | 5.1M | 31.8% |
| 92 | Llama 3.3 70B Instruct meta-llama/llama-3.3-70b-instruct | 131.1K | $0.13 | $0.4 | 33.7B | 16.4M | 8.3% |
| 93 | Grok 4.20 x-ai/grok-4.20-20260309 | 2M | $1.25 | $2.5 | 31.2B | 3.8M | 4.2% |
| 94 | Nemotron 3 Ultra nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b-20260604 | 1M | $0.6 | $3.6 | 30.1B | 2.6M | 22.8% |
| 95 | Qwen3.6 27B qwen/qwen3.6-27b-20260422 | 262.1K | $0.29 | $2.4 | 30.1B | 4M | 59.8% |
| 96 | Claude Sonnet 4 anthropic/claude-4-sonnet-20250522 | 1M | $3 | $15 | 29B | 3M | 2.8% |
| 97 | GPT-5.3-Codex openai/gpt-5.3-codex-20260224 | 400K | $1.75 | $14 | 28.9B | 601.5K | 23.4% |
| 98 | Qwen3.5-35B-A3B qwen/qwen3.5-35b-a3b-20260224 | 256K | $0.14 | $1 | 28.7B | 2.7M | 9.6% |
| 99 | Mistral Small 4 mistralai/mistral-small-2603 | 262.1K | $0.15 | $0.6 | 28.5B | 6.2M | 16.8% |
| 100 | DeepSeek V3 deepseek/deepseek-chat-v3 | 131.1K | $0.2 | $0.8 | 27.8B | 12.1M | 1.7% |
| 101 | Qwen3 Next 80B A3B Instruct qwen/qwen3-next-80b-a3b-instruct-2509 | 262.1K | $0.1 | $1.1 | 27.4B | 3.4M | 18.3% |
| 102 | Hy3 preview tencent/hy3-preview-20260421 | 262.1K | $0.06 | $0.21 | 26B | 1.8M | 5.4% |
| 103 | Claude Opus 4.8 (Fast) anthropic/claude-4.8-opus-fast-20260528 | 1M | $10 | $50 | 25.2B | 438.3K | 12.2% |
| 104 | Nemotron 3 Nano Omni Free nvidia/nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning-20260428 | 256K | $0 | $0 | 24.3B | 1.2M | 15.1% |
| 105 | GPT-5.1 openai/gpt-5.1-20251113 | 400K | $1.25 | $10 | 24.1B | 2.5M | 11.1% |
| 106 | Nemotron 3 Nano 30B A3B nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b | 256K | $0.05 | $0.2 | 23.8B | 5.6M | 32.9% |
| 107 | Qwen3 VL 32B Instruct qwen/qwen3-vl-32b-instruct | 262.1K | $0.1 | $0.42 | 23.7B | 4.9M | 67.0% |
| 108 | Qwen3 30B A3B Instruct 2507 qwen/qwen3-30b-a3b-instruct-2507 | 131.1K | $0.1 | $0.3 | 23.1B | 8.6M | 14.5% |
| 109 | Qwen3 Coder Next qwen/qwen3-coder-next-2025-02-03 | 262.1K | $0.11 | $0.8 | 22.8B | 1M | 0.5% |
| 110 | Nemotron 3 Super nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b-20230311 | 1M | $0.09 | $0.4 | 22B | 1.2M | 19.3% |
| 111 | Claude Opus 4.5 anthropic/claude-4.5-opus-20251124 | 200K | $5 | $25 | 22B | 1.2M | 27.3% |
| 112 | bge-m3 baai/bge-m3-20251117 | 8.2K | — | — | 20.5B | 16.2M | 70.3% |
| 113 | Qwen3 32B qwen/qwen3-32b-04-28 | 131.1K | $0.08 | $0.28 | 18.7B | 9.1M | 38.1% |
| 114 | DeepSeek V3.2 Exp deepseek/deepseek-v3.2-exp | 131.1K | $0.27 | $0.41 | 17.4B | 2.6M | 0.2% |
| 115 | Gemma 3 12B google/gemma-3-12b-it | 131.1K | $0.05 | $0.15 | 17.3B | 7.4M | 21.7% |
| 116 | Granite 4.0 Micro ibm-granite/granite-4.0-h-micro | 8.2K | $0.02 | $0.11 | 17.3B | 507.9K | 166.9% |
| 117 | Qwen3 Coder 480B A35B qwen/qwen3-coder-480b-a35b-07-25 | 1M | $0.3 | $1 | 17.2B | 1.1M | 36.0% |
| 118 | Inkling thinkingmachines/inkling-20260715 | 1M | $1 | $4.05 | 17.1B | 1.1M | 19187.9% |
| 119 | GPT-4.1 Nano openai/gpt-4.1-nano-2025-04-14 | 1M | $0.1 | $0.4 | 16.6B | 8.1M | 12.2% |
| 120 | Qwen2.5 7B Instruct qwen/qwen-2.5-7b-instruct | 131.1K | $0.04 | $0.1 | 16.3B | 11.5M | 59.7% |
| 121 | Claude Opus 5 anthropic/claude-opus-5-20260723 | 1M | $5 | $25 | 16.1B | 273.7K | — |
| 122 | GPT-5.6 Terra Pro openai/gpt-5.6-terra-pro-20260709 | 1.1M | $2.5 | $15 | 15.8B | 224.2K | 17.0% |
| 123 | GLM 4.6 z-ai/glm-4.6 | 200K | $0.5 | $2 | 15.3B | 1.6M | 20.4% |
| 124 | Kimi K2 0905 moonshotai/kimi-k2-0905 | 262.1K | $0.6 | $2.5 | 14.9B | 4.3M | 4.6% |
| 125 | Nemotron Nano 9B V2 Free nvidia/nemotron-nano-9b-v2 | 32K | $0 | $0 | 14.3B | 965.8K | 14.4% |
| 126 | GPT-4o openai/gpt-4o | 128K | $2.5 | $10 | 14.3B | 6.3M | 0.8% |
| 127 | Nova Micro 1.0 amazon/nova-micro-v1 | 128K | $0.04 | $0.14 | 13.9B | 5.9M | 10.7% |
| 128 | gpt-oss-20b Free openai/gpt-oss-20b | 131.1K | $0 | $0 | 13.6B | 3M | 28.7% |
| 129 | Qwen3 VL 235B A22B Instruct qwen/qwen3-vl-235b-a22b-instruct | 131.1K | $0.21 | $1.9 | 13.1B | 5.2M | 18.6% |
| 130 | Llama 4 Scout meta-llama/llama-4-scout-17b-16e-instruct | 10M | $0.1 | $0.3 | 12.7B | 5.5M | 3.7% |
| 131 | Llama Nemotron Rerank VL 1B V2 Free nvidia/llama-nemotron-rerank-vl-1b-v2 | 10.2K | $0 | $0 | 12.6B | 1.5M | 35.5% |
| 132 | Qwen3.5-27B qwen/qwen3.5-27b-20260224 | 256K | $0.2 | $1.56 | 12.5B | 2.5M | 40.6% |
| 133 | Qwen3 VL 8B Instruct qwen/qwen3-vl-8b-instruct | 256K | $0.12 | $0.46 | 12.4B | 12.8M | 29.0% |
| 134 | o4 Mini openai/o4-mini-2025-04-16 | 200K | $1.1 | $4.4 | 12.3B | 1.5M | 43.4% |
| 135 | Nemotron Nano 12B 2 VL Free nvidia/nemotron-nano-12b-v2-vl | 128K | $0 | $0 | 11.2B | 872.9K | 35.9% |
| 136 | Qwen3 Embedding 4B qwen/qwen3-embedding-4b | 32K | — | — | 11B | 6.1M | 22.7% |
| 137 | Mistral Embed 2312 mistralai/mistral-embed-2312 | 8.2K | — | — | 10.7B | 1.8M | 5.5% |
| 138 | Gemini Embedding 001 google/gemini-embedding-001 | 20K | — | — | 10.1B | 12M | 4.3% |
| 139 | Gemma 4 26B A4B Free google/gemma-4-26b-a4b-it-20260403 | 262.1K | $0 | $0 | 10.1B | 2.4M | 28.8% |
| 140 | Qwen3 VL 30B A3B Instruct qwen/qwen3-vl-30b-a3b-instruct | 262.1K | $0.15 | $0.6 | 10B | 5.9M | 116.1% |
| 141 | LongCat 2.0 meituan/longcat-2.0-20260720 | 1M | $0.3 | $1.2 | 9.8B | 151.7K | — |
| 142 | R1 0528 deepseek/deepseek-r1-0528 | 163.8K | $0.5 | $2.15 | 9.8B | 941K | 0.5% |
| 143 | Mistral Small 3 mistralai/mistral-small-24b-instruct-2501 | 32.8K | $0.05 | $0.08 | 9.5B | 4M | 7.2% |
| 144 | Laguna XS 2.1 poolside/laguna-xs-2.1-20260625 | 262.1K | $0.06 | $0.12 | 9.1B | 886.7K | 29.3% |
| 145 | Gemini Embedding 2 google/gemini-embedding-2 | 8.2K | — | — | 9B | 12.1M | 14.3% |
| 146 | GLM 4.5 Air z-ai/glm-4.5-air | 131.1K | $0.13 | $0.85 | 8.5B | 986.2K | 20.2% |
| 147 | Gemma 3 4B google/gemma-3-4b-it | 131.1K | $0.05 | $0.1 | 8.2B | 4M | 102.1% |
| 148 | Qwen3.5 Plus 2026-02-15 qwen/qwen3.5-plus-20260216 | 1M | $0.26 | $1.56 | 7.5B | 610.7K | 71.1% |
| 149 | GPT-5.3 Chat openai/gpt-5.3-chat-20260303 | 128K | $1.75 | $14 | 7.4B | 1M | 15.4% |
| 150 | Nex-N2-Mini nex-agi/nex-n2-mini | 262.1K | $0.03 | $0.1 | 7.1B | 1.5M | 20.9% |
| 151 | GLM 5 Turbo z-ai/glm-5-turbo-20260315 | 202.8K | $1.2 | $4 | 7.1B | 253.2K | 1.6% |
| 152 | Mistral Large 3 2512 mistralai/mistral-large-2512 | 256K | $0.5 | $1.5 | 6.9B | 2.4M | 5.8% |
| 153 | Laguna M.1 poolside/laguna-m.1-20260312 | 262.1K | $0.2 | $0.4 | 6.8B | 361.8K | 32.1% |
| 154 | Qwen3.5-122B-A10B qwen/qwen3.5-122b-a10b-20260224 | 262.1K | $0.26 | $2.08 | 6.8B | 900.9K | 59.6% |
| 155 | Llama 3.1 70B Instruct meta-llama/llama-3.1-70b-instruct | 131.1K | $0.4 | $0.4 | 6.7B | 7.1M | 8.5% |
| 156 | Aion-3.0 aion-labs/aion-3.0-20260707 | 131.1K | $3 | $6 | 6.5B | 336.4K | 12.0% |
| 157 | Mistral Medium 3.5 mistralai/mistral-medium-3.5-20260430 | 262.1K | $1.5 | $7.5 | 6.1B | 313.8K | 23.8% |
| 158 | gpt-oss-safeguard-20b openai/gpt-oss-safeguard-20b | — | $0.08 | $0.3 | 6.1B | 2.9M | 1.2% |
| 159 | GPT-4o-mini (2024-07-18) openai/gpt-4o-mini-2024-07-18 | 128K | $0.15 | $0.6 | 6B | 2.7M | 33.4% |
| 160 | Llama 3 8B Lunaris sao10k/l3-lunaris-8b | 8.2K | $0.04 | $0.05 | 6B | 3.2M | 1.1% |
| 161 | Qwen3 Coder 30B A3B Instruct qwen/qwen3-coder-30b-a3b-instruct | — | $0.07 | $0.27 | 5.2B | 703.1K | 4.6% |
| 162 | Ministral 3 8B 2512 mistralai/ministral-8b-2512 | 128K | $0.15 | $0.15 | 4.8B | 3.1M | 5.5% |
| 163 | Nex-N2-Pro nex-agi/nex-n2-pro | 262.1K | $0.25 | $1 | 4.7B | 202.1K | 2.5% |
| 164 | Mercury 2 inception/mercury-2-20260304 | 128K | $0.25 | $0.75 | 4.5B | 1M | 47.5% |
| 165 | Llama Nemotron Embed VL 1B V2 Free nvidia/llama-nemotron-embed-vl-1b-v2-20260224 | 131.1K | $0 | $0 | 4.4B | 2.3M | 49.1% |
| 166 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) google/gemini-2.5-flash-image | 32.8K | $0.3 | $2.5 | 4.4B | 1.7M | 3.7% |
| 167 | Nova 2 Lite amazon/nova-2-lite-v1 | 1M | $0.3 | $2.5 | 4.4B | 1.2M | 27.3% |
| 168 | GPT-5.1-Codex-Mini openai/gpt-5.1-codex-mini-20251113 | 400K | $0.25 | $2 | 4.3B | 221.2K | 9.3% |
| 169 | GLM 5V Turbo z-ai/glm-5v-turbo-20260401 | 202.8K | $1.2 | $4 | 4.3B | 237.2K | 38.1% |
| 170 | Gemini Embedding 2 Preview google/gemini-embedding-2-preview | 8.2K | — | — | 4.2B | 8.1M | 5.3% |
| 171 | Qwen3 14B qwen/qwen3-14b-04-28 | 131.7K | $0.23 | $0.91 | 4.1B | 2.1M | 92.0% |
| 172 | Qwen3 235B A22B Thinking 2507 qwen/qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | 262.1K | $0.3 | $3 | 4.1B | 312.2K | 17.7% |
| 173 | Qwen3 8B qwen/qwen3-8b-04-28 | 131.1K | $0.12 | $0.46 | 4B | 1.8M | 24.2% |
| 174 | Qwen2.5 VL 72B Instruct qwen/qwen2.5-vl-72b-instruct | 131.1K | $0.8 | $1 | 3.9B | 1.9M | 13.1% |
| 175 | Ling-2.6-1T inclusionai/ling-2.6-1t-20260423 | 262.1K | $0.08 | $0.63 | 3.7B | 170.1K | 41.4% |
| 176 | Grok Build 0.1 x-ai/grok-build-0.1-20260520 | 256K | $1 | $2 | 3.5B | 149.8K | 4.7% |
| 177 | R1 deepseek/deepseek-r1 | 163.8K | $0.7 | $2.5 | 3.5B | 490.5K | 13.0% |
| 178 | Llama Guard 4 12B meta-llama/llama-guard-4-12b | 163.8K | $0.18 | $0.18 | 3.5B | 4.2M | 7.8% |
| 179 | Embed V1 4B perplexity/pplx-embed-v1-4B | 32K | — | — | 3.5B | 6.5M | 12.6% |
| 180 | Step 3.5 Flash stepfun/step-3.5-flash | 256K | $0.1 | $0.3 | 3.4B | 238.1K | 145.6% |
| 181 | Ministral 3 14B 2512 mistralai/ministral-14b-2512 | 128K | $0.2 | $0.2 | 3.4B | 1.2M | 7.4% |
| 182 | Grok 4.20 Multi-Agent x-ai/grok-4.20-multi-agent-20260309 | 2M | $1.25 | $2.5 | 3.4B | 44.5K | 159.3% |
| 183 | Ring-2.6-1T inclusionai/ring-2.6-1t-20260508 | 262.1K | $0.08 | $0.63 | 3.3B | 111K | 9.5% |
| 184 | Seed-2.0-Mini bytedance-seed/seed-2.0-mini-20260224 | 256K | $0.1 | $0.4 | 3.2B | 1.7M | 38.1% |
| 185 | Kimi K2 0711 moonshotai/kimi-k2 | 131.1K | $0.57 | $2.3 | 3.2B | 608K | 20.1% |
| 186 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) google/gemini-3.1-flash-image-20260528 | 131.1K | $0.5 | $3 | 2.9B | 982.7K | 2.4% |
| 187 | Codestral Embed 2505 mistralai/codestral-embed-2505 | 8.2K | — | — | 2.8B | 280.3K | 44.3% |
| 188 | Fugu Ultra sakana/fugu-ultra-20260615 | 1M | $5 | $30 | 2.8B | 39.4K | 23.3% |
| 189 | KAT-Coder-Air V2.5 kwaipilot/kat-coder-air-v2.5-20260710 | 256K | $0.15 | $0.6 | 2.7B | 203.6K | 9.0% |
| 190 | Kimi K2 Thinking moonshotai/kimi-k2-thinking-20251106 | 262.1K | $0.6 | $2.5 | 2.7B | 214.2K | 12.7% |
| 191 | GLM 4.5 z-ai/glm-4.5 | 131.1K | $0.6 | $2.2 | 2.7B | 212.3K | 97.0% |
| 192 | Claude 3 Haiku anthropic/claude-3-haiku | 200K | $0.25 | $1.25 | 2.6B | 1.2M | 18.8% |
| 193 | Granite 4.1 8B ibm-granite/granite-4.1-8b-20260429 | 131.1K | $0.05 | $0.1 | 2.6B | 1.3M | 39.8% |
| 194 | Qwen2.5 72B Instruct qwen/qwen-2.5-72b-instruct | 131.1K | $0.36 | $0.4 | 2.6B | 1.7M | 19.8% |
| 195 | Seedream 4.5 bytedance-seed/seedream-4.5-20251203 | 4.1K | — | — | 2.6B | 126.3K | 8.8% |
| 196 | Aion-2.0 aion-labs/aion-2.0-20260223 | 131.1K | $0.8 | $1.6 | 2.6B | 237K | 23.1% |
| 197 | GPT-4o (2024-11-20) openai/gpt-4o-2024-11-20 | 128K | $2.5 | $10 | 2.5B | 506.4K | 13.2% |
| 198 | Mistral Medium 3.1 mistralai/mistral-medium-3.1 | 131.1K | $0.4 | $2 | 2.5B | 325.7K | 0.7% |
| 199 | Hermes 4 70B nousresearch/hermes-4-70b | 131.1K | $0.13 | $0.4 | 2.4B | 831.7K | 4.8% |
