模型排行榜
按日 Token 消耗排序,覆盖 428 个在榜模型。点击表头可按列排序。
数据日期 2026-07-25
每日自动更新
最近同步 15:00
| # | 模型 | 上下文 | 输入价 | 输出价 | 日 Tokens | 日请求 | 日变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MiMo-V2.5 xiaomi/mimo-v2.5-20260422 | 1M | $0.14 | $0.28 | 10.2T | 149.4M | 9.3% |
| 2 | DeepSeek V4 Flash deepseek/deepseek-v4-flash-20260423 | 1M | $0.14 | $0.28 | 6T | 587M | 12.6% |
| 3 | GLM 5.2 z-ai/glm-5.2-20260616 | 1M | $0.67 | $2.1 | 3.5T | 77.7M | 1.4% |
| 4 | Hy3 tencent/hy3-20260706 | 262.1K | $0.13 | $0.53 | 3.4T | 42.5M | 8207.1% |
| 5 | DeepSeek V4 Pro deepseek/deepseek-v4-pro-20260423 | 1M | $0.44 | $0.87 | 3.1T | 95M | 18.7% |
| 6 | Nemotron 3 Ultra 免费 nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b-20260604 | 1M | $0 | $0 | 2.4T | 23.6M | 25.8% |
| 7 | MiniMax M3 minimax/minimax-m3-20260531 | 1M | $0.3 | $1.2 | 2.2T | 41.6M | 44.0% |
| 8 | Step 3.7 Flash stepfun/step-3.7-flash-20260528 | 256K | $0.2 | $1.15 | 1.8T | 26.9M | 135.3% |
| 9 | Claude Opus 4.8 anthropic/claude-4.8-opus-20260528 | 1M | $5 | $25 | 1.5T | 19.7M | 32.5% |
| 10 | Kimi K3 moonshotai/kimi-k3-20260715 | 1M | $3 | $15 | 1.2T | 14.7M | 444.8% |
| 11 | Claude Opus 4.7 anthropic/claude-4.7-opus-20260416 | 1M | $5 | $25 | 1.1T | 16.1M | 52.0% |
| 12 | Claude Sonnet 5 anthropic/claude-sonnet-5-20260630 | 1M | $2 | $10 | 1.1T | 15.8M | 0.4% |
| 13 | Gemini 3 Flash Preview google/gemini-3-flash-preview-20251217 | 1M | $0.5 | $3 | 973.9B | 131.8M | 2.7% |
| 14 | Claude Sonnet 4.6 anthropic/claude-4.6-sonnet-20260217 | 1M | $3 | $15 | 783.5B | 34.3M | 15.7% |
| 15 | Gemini 2.5 Flash Lite google/gemini-2.5-flash-lite | 1M | $0.1 | $0.4 | 647.7B | 254.6M | 14.3% |
| 16 | Gemini 2.5 Flash google/gemini-2.5-flash | 1M | $0.3 | $2.5 | 615.3B | 176.8M | 2.7% |
| 17 | Gemini 3.1 Flash Lite google/gemini-3.1-flash-lite-20260507 | 1M | $0.25 | $1.5 | 586.6B | 117.4M | 8.1% |
| 18 | GPT-5.6 Sol openai/gpt-5.6-sol-20260709 | 1.1M | $5 | $30 | 581.1B | 10.8M | 28.1% |
| 19 | MiMo-V2.5-Pro xiaomi/mimo-v2.5-pro-20260422 | 1M | $0.44 | $0.87 | 578.4B | 10.4M | 7.9% |
| 20 | Grok 4.5 x-ai/grok-4.5-20260708 | 500K | $2 | $6 | 542.1B | 10M | 56.1% |
| 21 | gpt-oss-120b openai/gpt-oss-120b | 131.1K | $0.04 | $0.17 | 461.4B | 113.2M | 13.9% |
| 22 | Gemini 3.5 Flash google/gemini-3.5-flash-20260519 | 1M | $1.5 | $9 | 402.3B | 24.7M | 9.4% |
| 23 | GPT-5.5 openai/gpt-5.5-20260423 | 1.1M | $5 | $30 | 373.9B | 12.5M | 43.0% |
| 24 | DeepSeek V3.2 deepseek/deepseek-v3.2-20251201 | 131.1K | $0.27 | $0.4 | 372.6B | 51.8M | 6.5% |
| 25 | Gemma 4 31B google/gemma-4-31b-it-20260402 | 262.1K | $0.14 | $0.4 | 368.9B | 65M | 12.4% |
| 26 | Nemotron 3 Super 免费 nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b-20230311 | 1M | $0 | $0 | 362.8B | 10M | 43.0% |
| 27 | Claude Fable 5 anthropic/claude-5-fable-20260609 | 1M | $10 | $50 | 362.1B | 5.4M | 17.5% |
| 28 | Gemma 4 26B A4B google/gemma-4-26b-a4b-it-20260403 | 262.1K | $0.12 | $0.35 | 342.8B | 78.2M | 5.8% |
| 29 | Kimi K2.6 moonshotai/kimi-k2.6-20260420 | 262.1K | $0.65 | $2.72 | 338.1B | 15.3M | 23.1% |
| 30 | GPT-5.6 Luna openai/gpt-5.6-luna-20260709 | 1.1M | $1 | $6 | 337.2B | 20.8M | 23.3% |
| 31 | GPT-5.4 openai/gpt-5.4-20260305 | 1.1M | $2.5 | $15 | 314.4B | 14.5M | 28.6% |
| 32 | Laguna M.1 免费 poolside/laguna-m.1-20260312 | 262.1K | $0 | $0 | 296.7B | 4.3M | 49.4% |
| 33 | GPT-4o-mini openai/gpt-4o-mini | 128K | $0.15 | $0.6 | 287.9B | 135.7M | 17.9% |
| 34 | Ling-3.0-flash 免费 inclusionai/ling-3.0-flash-20260723 | 262.1K | $0 | $0 | 265.4B | 3.4M | — |
| 35 | Mistral Nemo mistralai/mistral-nemo | 131.1K | $0.02 | $0.03 | 254.1B | 94.1M | 9.9% |
| 36 | Claude Haiku 4.5 anthropic/claude-4.5-haiku-20251001 | 200K | $1 | $5 | 240.4B | 32.5M | 1.6% |
| 37 | GLM 5 z-ai/glm-5-20260211 | 202.8K | $0.95 | $2.55 | 238.7B | 9.2M | 7.5% |
| 38 | GPT-5.4 Mini openai/gpt-5.4-mini-20260317 | 400K | $0.75 | $4.5 | 223.9B | 26.4M | 26.7% |
| 39 | Claude Opus 4.6 anthropic/claude-4.6-opus-20260205 | 1M | $5 | $25 | 205.3B | 5.2M | 5.6% |
| 40 | Kimi K2.5 moonshotai/kimi-k2.5-0127 | 262.1K | $0.57 | $2.85 | 191.6B | 9.7M | 26.4% |
| 41 | Qwen3 Embedding 8B qwen/qwen3-embedding-8b | 32K | — | — | 191B | 66.9M | 63.1% |
| 42 | Gemini 3.6 Flash google/gemini-3.6-flash-20260721 | 1M | $1.5 | $7.5 | 190.1B | 12.5M | — |
| 43 | Gemini 3.1 Pro Preview google/gemini-3.1-pro-preview-20260219 | 1M | $2 | $12 | 187.4B | 12.8M | 2.1% |
| 44 | Laguna S 2.1 免费 poolside/laguna-s-2.1-20260720 | 1M | $0 | $0 | 180.1B | 2.3M | — |
| 45 | North Mini Code 免费 cohere/north-mini-code-20260617 | 256K | $0 | $0 | 179.6B | 5.2M | 48.1% |
| 46 | GPT-5.4 Nano openai/gpt-5.4-nano-20260317 | 400K | $0.2 | $1.25 | 178.6B | 29.6M | 10.8% |
| 47 | GPT-5.6 Terra openai/gpt-5.6-terra-20260709 | 1.1M | $2.5 | $15 | 177.5B | 10.7M | 29.8% |
| 48 | GPT-5 Mini openai/gpt-5-mini-2025-08-07 | 400K | $0.25 | $2 | 148.1B | 21.8M | 2.3% |
| 49 | GPT-5.2 openai/gpt-5.2-20251211 | 400K | $1.75 | $14 | 146.3B | 11.4M | 40.8% |
| 50 | Qwen3.6 Plus qwen/qwen3.6-plus-04-02 | 1M | $0.33 | $1.95 | 139.1B | 4.7M | 164.2% |
| 51 | Kimi K2.7 Code moonshotai/kimi-k2.7-code-20260612 | 262.1K | $0.75 | $3.5 | 136.7B | 2.8M | 4.7% |
| 52 | Laguna XS 2.1 免费 poolside/laguna-xs-2.1-20260625 | 262.1K | $0 | $0 | 134B | 2.4M | 36.2% |
| 53 | MiniMax M2.7 minimax/minimax-m2.7-20260318 | 204.8K | $0.25 | $1 | 128.3B | 5.7M | 11.1% |
| 54 | Qwen3.7 Plus qwen/qwen3.7-plus-20260602 | 1M | $0.32 | $1.28 | 123.2B | 20.1M | 7.8% |
| 55 | Gemini 3.1 Flash Lite Preview google/gemini-3.1-flash-lite-preview-20260303 | 1M | $0.25 | $1.5 | 112.3B | 21.5M | 8.2% |
| 56 | GPT-5.6 Sol Pro openai/gpt-5.6-sol-pro-20260709 | 1.1M | $5 | $30 | 111.8B | 1.1M | 138.7% |
| 57 | Ling-2.6-flash inclusionai/ling-2.6-flash-20260421 | 262.1K | $0.01 | $0.03 | 109.9B | 44.9M | 130.0% |
| 58 | Qwen3.7 Max qwen/qwen3.7-max-20260520 | 1M | $1.48 | $4.43 | 107.5B | 4.9M | 42.7% |
| 59 | Text Embedding 3 Small openai/text-embedding-3-small | 8.2K | — | — | 107.4B | 90.3M | 34.8% |
| 60 | Embed V1 0.6B perplexity/pplx-embed-v1-0.6B | 32K | — | — | 101.9B | 14.1M | 1057.3% |
| 61 | Qwen3.5-Flash qwen/qwen3.5-flash-20260224 | 1M | $0.07 | $0.26 | 91.8B | 18.9M | 40.8% |
| 62 | Claude Opus 5 anthropic/claude-opus-5-20260723 | 1M | $5 | $25 | 89.2B | 1.1M | — |
| 63 | GLM 5.1 z-ai/glm-5.1-20260406 | 202.8K | $0.97 | $3.04 | 87.8B | 6.2M | 28.1% |
| 64 | gpt-oss-20b openai/gpt-oss-20b | 131.1K | $0.03 | $0.14 | 87.4B | 23M | 43.8% |
| 65 | Claude Sonnet 4.5 anthropic/claude-4.5-sonnet-20250929 | 1M | $3 | $15 | 86.8B | 8.3M | 10.6% |
| 66 | Grok 4.3 x-ai/grok-4.3-20260430 | 1M | $1.25 | $2.5 | 85.3B | 12.2M | 11.3% |
| 67 | Qwen3.6 35B A3B qwen/qwen3.6-35b-a3b-20260415 | 262.1K | $0.14 | $1 | 84.8B | 8.1M | 9.4% |
| 68 | GPT-4.1 Mini openai/gpt-4.1-mini-2025-04-14 | 1M | $0.4 | $1.6 | 84.7B | 27.6M | 12.5% |
| 69 | Gemini 3.5 Flash Lite google/gemini-3.5-flash-lite-20260721 | 1M | $0.3 | $2.5 | 80.2B | 8.2M | — |
| 70 | Qwen3 235B A22B Instruct 2507 qwen/qwen3-235b-a22b-07-25 | 262.1K | $0.09 | $0.55 | 75.2B | 21.5M | 4.1% |
| 71 | GLM 4.7 z-ai/glm-4.7-20251222 | 200K | $0.4 | $1.75 | 72.3B | 5.5M | 2.1% |
| 72 | Gemini 2.5 Pro google/gemini-2.5-pro | 1M | $1.25 | $10 | 68.4B | 6.4M | 13.6% |
| 73 | GPT-5 openai/gpt-5-2025-08-07 | 400K | $1.25 | $10 | 66.4B | 4.3M | 35.0% |
| 74 | Laguna S 2.1 poolside/laguna-s-2.1-20260720 | 1M | $0.1 | $0.2 | 63.7B | 1.1M | — |
| 75 | GPT-5 Nano openai/gpt-5-nano-2025-08-07 | 400K | $0.05 | $0.4 | 60.7B | 16.1M | 24.4% |
| 76 | Gemma 3 27B google/gemma-3-27b-it | 131.1K | $0.08 | $0.45 | 54B | 24.7M | 0.5% |
| 77 | Qwen3.5-9B qwen/qwen3.5-9b-20260310 | 256K | $0.1 | $0.15 | 52.8B | 9.1M | 64.5% |
| 78 | Llama 3.1 8B Instruct meta-llama/llama-3.1-8b-instruct | 131.1K | $0.05 | $0.08 | 50.2B | 49.7M | 2.8% |
| 79 | Muse Spark 1.1 meta/muse-spark-1.1-20260709 | 1M | $1.25 | $4.25 | 48.8B | 1M | 74.1% |
| 80 | GPT-4.1 openai/gpt-4.1-2025-04-14 | 1M | $2 | $8 | 47.2B | 11.5M | 10.6% |
| 81 | DeepSeek V3.1 Terminus deepseek/deepseek-v3.1-terminus | 131.1K | $0.27 | $1 | 45.3B | 20.2M | 19.4% |
| 82 | Nemotron 3 Nano 30B A3B 免费 nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b | 256K | $0 | $0 | 44.1B | 2M | 22.0% |
| 83 | MiniMax M2.5 minimax/minimax-m2.5-20260211 | 204.8K | $0.15 | $0.9 | 43.3B | 2.3M | 12.8% |
| 84 | Text Embedding 3 Large openai/text-embedding-3-large | 8.2K | — | — | 41B | 14.3M | 89.9% |
| 85 | GPT-5.6 Luna Pro openai/gpt-5.6-luna-pro-20260709 | 1.1M | $1 | $6 | 39.9B | 431.2K | 16.6% |
| 86 | DeepSeek V3.1 deepseek/deepseek-chat-v3.1 | 131.1K | $0.25 | $0.95 | 39.7B | 9.2M | 6.0% |
| 87 | DeepSeek V3 0324 deepseek/deepseek-chat-v3-0324 | 131.1K | $0.27 | $1.12 | 37.5B | 8.6M | 7.3% |
| 88 | Qwen3.6 Flash qwen/qwen3.6-flash | 1M | $0.19 | $1.13 | 37.3B | 3.3M | 17.0% |
| 89 | Qwen3.5 397B A17B qwen/qwen3.5-397b-a17b-20260216 | 256K | $0.39 | $2.34 | 35.4B | 4.7M | 15.5% |
| 90 | Llama 4 Maverick meta-llama/llama-4-maverick-17b-128e-instruct | 1M | $0.2 | $0.8 | 35.2B | 31.6M | 1.2% |
| 91 | Llama 3.3 70B Instruct meta-llama/llama-3.3-70b-instruct | 131.1K | $0.13 | $0.4 | 33.7B | 16.5M | 7.1% |
| 92 | Nemotron 3 Ultra nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b-20260604 | 1M | $0.6 | $3.6 | 33.6B | 2.5M | 9.6% |
| 93 | Mistral Small 3.2 24B mistralai/mistral-small-3.2-24b-instruct-2506 | 128K | $0.1 | $0.3 | 33.5B | 12.8M | 0.9% |
| 94 | Grok 4.20 x-ai/grok-4.20-20260309 | 2M | $1.25 | $2.5 | 31.4B | 3.8M | 2.5% |
| 95 | Qwen3 Next 80B A3B Instruct qwen/qwen3-next-80b-a3b-instruct-2509 | 262.1K | $0.1 | $1.1 | 29.9B | 3.5M | 4.3% |
| 96 | Claude Sonnet 4 anthropic/claude-4-sonnet-20250522 | 1M | $3 | $15 | 29.7B | 3.6M | 5.5% |
| 97 | GPT-5.3-Codex openai/gpt-5.3-codex-20260224 | 400K | $1.75 | $14 | 28.9B | 612.8K | 21.7% |
| 98 | Mistral Small 4 mistralai/mistral-small-2603 | 262.1K | $0.15 | $0.6 | 28.6B | 6.3M | 16.3% |
| 99 | Qwen3.6 27B qwen/qwen3.6-27b-20260422 | 262.1K | $0.3 | $2 | 28.5B | 3.8M | 59.0% |
| 100 | DeepSeek V3 deepseek/deepseek-chat-v3 | 131.1K | $0.2 | $0.8 | 28.2B | 12.1M | 4.4% |
| 101 | GLM 4.7 Flash z-ai/glm-4.7-flash-20260119 | 200K | $0.06 | $0.4 | 28B | 4.9M | 40.5% |
| 102 | Qwen3 VL 32B Instruct qwen/qwen3-vl-32b-instruct | 262.1K | $0.1 | $0.42 | 28B | 4.9M | 102.1% |
| 103 | GPT-5.1 openai/gpt-5.1-20251113 | 400K | $1.25 | $10 | 27.8B | 2.7M | 3.7% |
| 104 | Qwen3.5-35B-A3B qwen/qwen3.5-35b-a3b-20260224 | 256K | $0.14 | $1 | 27.3B | 2.5M | 13.0% |
| 105 | Nemotron 3 Nano 30B A3B nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b | 256K | $0.05 | $0.2 | 26.6B | 5.9M | 48.5% |
| 106 | Hy3 preview tencent/hy3-preview-20260421 | 262.1K | $0.06 | $0.21 | 26B | 1.9M | 11.9% |
| 107 | Nemotron 3 Nano Omni 免费 nvidia/nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning-20260428 | 256K | $0 | $0 | 26B | 1.3M | 14.6% |
| 108 | Qwen3 30B A3B Instruct 2507 qwen/qwen3-30b-a3b-instruct-2507 | 131.1K | $0.05 | $0.19 | 24.8B | 8.7M | 25.1% |
| 109 | Claude Opus 4.8 (Fast) anthropic/claude-4.8-opus-fast-20260528 | 1M | $10 | $50 | 23.3B | 420.7K | 1.4% |
| 110 | Qwen3 Coder Next qwen/qwen3-coder-next-2025-02-03 | 262.1K | $0.11 | $0.8 | 23B | 985.7K | 5.9% |
| 111 | Claude Opus 4.5 anthropic/claude-4.5-opus-20251124 | 200K | $5 | $25 | 22.2B | 1.3M | 23.2% |
| 112 | bge-m3 baai/bge-m3-20251117 | 8.2K | — | — | 21.1B | 16.5M | 75.6% |
| 113 | Nemotron 3 Super nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b-20230311 | 1M | $0.09 | $0.4 | 20.1B | 1.2M | 30.6% |
| 114 | Qwen3 32B qwen/qwen3-32b-04-28 | 131.1K | $0.08 | $0.28 | 19.3B | 9.1M | 40.0% |
| 115 | Gemma 3 12B google/gemma-3-12b-it | 131.1K | $0.05 | $0.15 | 17.9B | 8M | 36.3% |
| 116 | Qwen3 Coder 480B A35B qwen/qwen3-coder-480b-a35b-07-25 | 1M | $0.3 | $1 | 17.9B | 1M | 53.1% |
| 117 | GPT-4.1 Nano openai/gpt-4.1-nano-2025-04-14 | 1M | $0.1 | $0.4 | 17.6B | 8.4M | 2.9% |
| 118 | DeepSeek V3.2 Exp deepseek/deepseek-v3.2-exp | 131.1K | $0.27 | $0.41 | 16.6B | 2.5M | 4.9% |
| 119 | GLM 4.6 z-ai/glm-4.6 | 200K | $0.5 | $2 | 16.3B | 1.7M | 27.1% |
| 120 | GPT-5.6 Terra Pro openai/gpt-5.6-terra-pro-20260709 | 1.1M | $2.5 | $15 | 16.2B | 257.6K | 11.5% |
| 121 | Qwen2.5 7B Instruct qwen/qwen-2.5-7b-instruct | 131.1K | $0.04 | $0.1 | 15B | 10.5M | 25.7% |
| 122 | Inkling thinkingmachines/inkling-20260715 | 1M | $1 | $4.05 | 14.9B | 1M | 436.2% |
| 123 | Kimi K2 0905 moonshotai/kimi-k2-0905 | 262.1K | $0.6 | $2.5 | 14.9B | 4.3M | 4.2% |
| 124 | GPT-4o openai/gpt-4o | 128K | $2.5 | $10 | 14.7B | 6.6M | 9.7% |
| 125 | Nemotron Nano 9B V2 免费 nvidia/nemotron-nano-9b-v2 | 32K | $0 | $0 | 14.5B | 974.1K | 16.1% |
| 126 | Nova Micro 1.0 amazon/nova-micro-v1 | 128K | $0.04 | $0.14 | 14.1B | 6M | 10.8% |
| 127 | gpt-oss-20b 免费 openai/gpt-oss-20b | 131.1K | $0 | $0 | 13.6B | 3.1M | 26.3% |
| 128 | Qwen3 VL 8B Instruct qwen/qwen3-vl-8b-instruct | 256K | $0.12 | $0.46 | 13.3B | 12.6M | 43.1% |
| 129 | Qwen3 VL 235B A22B Instruct qwen/qwen3-vl-235b-a22b-instruct | 131.1K | $0.21 | $1.9 | 13.3B | 5.3M | 18.1% |
| 130 | Llama Nemotron Rerank VL 1B V2 免费 nvidia/llama-nemotron-rerank-vl-1b-v2 | 10.2K | $0 | $0 | 13.1B | 1.5M | 32.8% |
| 131 | Llama 4 Scout meta-llama/llama-4-scout-17b-16e-instruct | 10M | $0.1 | $0.3 | 12.2B | 5.6M | 8.1% |
| 132 | LongCat 2.0 meituan/longcat-2.0-20260720 | 1M | $0.3 | $1.2 | 12.1B | 183.5K | — |
| 133 | Granite 4.0 Micro ibm-granite/granite-4.0-h-micro | 8.2K | $0.02 | $0.11 | 11.9B | 411K | 45.0% |
| 134 | Nemotron Nano 12B 2 VL 免费 nvidia/nemotron-nano-12b-v2-vl | 128K | $0 | $0 | 11.9B | 905.9K | 42.9% |
| 135 | Qwen3.5-27B qwen/qwen3.5-27b-20260224 | 256K | $0.2 | $1.56 | 11.8B | 2.4M | 42.6% |
| 136 | o4 Mini openai/o4-mini-2025-04-16 | 200K | $1.1 | $4.4 | 11.2B | 1.3M | 47.0% |
| 137 | Qwen3 Embedding 4B qwen/qwen3-embedding-4b | 32K | — | — | 11B | 6.7M | 20.5% |
| 138 | Mistral Embed 2312 mistralai/mistral-embed-2312 | 8.2K | — | — | 10.9B | 1.8M | 6.9% |
| 139 | Gemma 4 26B A4B 免费 google/gemma-4-26b-a4b-it-20260403 | 262.1K | $0 | $0 | 10.8B | 2.5M | 25.9% |
| 140 | Gemma 3 4B google/gemma-3-4b-it | 131.1K | $0.05 | $0.1 | 10.7B | 4M | 171.1% |
| 141 | Qwen3 VL 30B A3B Instruct qwen/qwen3-vl-30b-a3b-instruct | 262.1K | $0.15 | $0.6 | 10.4B | 5.8M | 138.8% |
| 142 | Laguna XS 2.1 poolside/laguna-xs-2.1-20260625 | 262.1K | $0.06 | $0.12 | 10B | 844.7K | 43.0% |
| 143 | R1 0528 deepseek/deepseek-r1-0528 | 163.8K | $0.5 | $2.15 | 9.9B | 975K | 0.0% |
| 144 | Mistral Small 3 mistralai/mistral-small-24b-instruct-2501 | 32.8K | $0.05 | $0.08 | 9B | 3.8M | 5.3% |
| 145 | Gemini Embedding 001 google/gemini-embedding-001 | 20K | — | — | 8.8B | 11.9M | 19.8% |
| 146 | Mistral Medium 3.5 mistralai/mistral-medium-3.5-20260430 | 262.1K | $1.5 | $7.5 | 8B | 360.1K | 0.4% |
| 147 | Gemini Embedding 2 google/gemini-embedding-2 | 8.2K | — | — | 7.5B | 11.9M | 35.9% |
| 148 | GPT-5.3 Chat openai/gpt-5.3-chat-20260303 | 128K | $1.75 | $14 | 7.5B | 1M | 15.6% |
| 149 | Nex-N2-Mini nex-agi/nex-n2-mini | 262.1K | $0.03 | $0.1 | 7.4B | 1.5M | 19.1% |
| 150 | Qwen3.5 Plus 2026-02-15 qwen/qwen3.5-plus-20260216 | 1M | $0.26 | $1.56 | 7.4B | 580.9K | 69.8% |
| 151 | Mistral Large 3 2512 mistralai/mistral-large-2512 | 256K | $0.5 | $1.5 | 7.1B | 2.5M | 5.8% |
| 152 | Llama 3.1 70B Instruct meta-llama/llama-3.1-70b-instruct | 131.1K | $0.4 | $0.4 | 7B | 7.1M | 3.2% |
| 153 | GLM 4.5 Air z-ai/glm-4.5-air | 131.1K | $0.13 | $0.85 | 6.9B | 908.7K | 1.5% |
| 154 | Qwen3.5-122B-A10B qwen/qwen3.5-122b-a10b-20260224 | 262.1K | $0.26 | $2.08 | 6.9B | 896.9K | 58.8% |
| 155 | Aion-3.0 aion-labs/aion-3.0-20260707 | 131.1K | $3 | $6 | 6.5B | 336.4K | 9.1% |
| 156 | GPT-4o-mini (2024-07-18) openai/gpt-4o-mini-2024-07-18 | 128K | $0.15 | $0.6 | 6.4B | 2.8M | 15.6% |
| 157 | GLM 5 Turbo z-ai/glm-5-turbo-20260315 | 202.8K | $1.2 | $4 | 6.4B | 216.6K | 14.5% |
| 158 | Llama 3 8B Lunaris sao10k/l3-lunaris-8b | 8.2K | $0.04 | $0.05 | 6.2B | 3.4M | 2.2% |
| 159 | gpt-oss-safeguard-20b openai/gpt-oss-safeguard-20b | — | $0.08 | $0.3 | 6.1B | 2.9M | 2.0% |
| 160 | Qwen3 Coder 30B A3B Instruct qwen/qwen3-coder-30b-a3b-instruct | — | $0.07 | $0.27 | 6B | 780.8K | 30.5% |
| 161 | Ministral 3 14B 2512 mistralai/ministral-14b-2512 | 128K | $0.2 | $0.2 | 5.9B | 1.3M | 83.9% |
| 162 | Claude Opus 5 (Fast) anthropic/claude-opus-5-fast-20260723 | 1M | $10 | $50 | 5.6B | 62.2K | — |
| 163 | Ministral 3 8B 2512 mistralai/ministral-8b-2512 | 128K | $0.15 | $0.15 | 4.7B | 2.9M | 0.6% |
| 164 | Seed-2.0-Mini bytedance-seed/seed-2.0-mini-20260224 | 256K | $0.1 | $0.4 | 4.7B | 1.8M | 111.1% |
| 165 | Nova 2 Lite amazon/nova-2-lite-v1 | 1M | $0.3 | $2.5 | 4.6B | 1.2M | 19.9% |
| 166 | Qwen3 14B qwen/qwen3-14b-04-28 | 131.7K | $0.23 | $0.91 | 4.6B | 2.2M | 107.1% |
| 167 | Nex-N2-Pro nex-agi/nex-n2-pro | 262.1K | $0.25 | $1 | 4.6B | 220.2K | 3.6% |
| 168 | GLM 5V Turbo z-ai/glm-5v-turbo-20260401 | 202.8K | $1.2 | $4 | 4.6B | 240.5K | 29.6% |
| 169 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) google/gemini-2.5-flash-image | 32.8K | $0.3 | $2.5 | 4.5B | 1.7M | 0.2% |
| 170 | Qwen3 8B qwen/qwen3-8b-04-28 | 131.1K | $0.12 | $0.46 | 4.5B | 1.5M | 38.6% |
| 171 | GPT-5.1-Codex-Mini openai/gpt-5.1-codex-mini-20251113 | 400K | $0.25 | $2 | 4.4B | 316.9K | 19.6% |
| 172 | Llama Nemotron Embed VL 1B V2 免费 nvidia/llama-nemotron-embed-vl-1b-v2-20260224 | 131.1K | $0 | $0 | 4.3B | 2.7M | 48.6% |
| 173 | Gemini Embedding 2 Preview google/gemini-embedding-2-preview | 8.2K | — | — | 4.1B | 8.5M | 0.6% |
| 174 | Qwen3 235B A22B Thinking 2507 qwen/qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | 262.1K | $0.3 | $3 | 4.1B | 319.5K | 15.2% |
| 175 | Qwen2.5 VL 72B Instruct qwen/qwen2.5-vl-72b-instruct | 131.1K | $0.8 | $1 | 3.9B | 2M | 10.5% |
| 176 | Step 3.5 Flash stepfun/step-3.5-flash | 256K | $0.1 | $0.3 | 3.9B | 246K | 134.6% |
| 177 | Mercury 2 inception/mercury-2-20260304 | 128K | $0.25 | $0.75 | 3.9B | 915.2K | 54.9% |
| 178 | Embed V1 4B perplexity/pplx-embed-v1-4B | 32K | — | — | 3.6B | 6.6M | 20.6% |
| 179 | Laguna M.1 poolside/laguna-m.1-20260312 | 262.1K | $0.2 | $0.4 | 3.6B | 312.8K | 71.6% |
| 180 | Grok Build 0.1 x-ai/grok-build-0.1-20260520 | 256K | $1 | $2 | 3.6B | 128.1K | 2.6% |
| 181 | R1 deepseek/deepseek-r1 | 163.8K | $0.7 | $2.5 | 3.5B | 498.8K | 13.8% |
| 182 | Ring-2.6-1T inclusionai/ring-2.6-1t-20260508 | 262.1K | $0.08 | $0.63 | 3.4B | 111K | 3.4% |
| 183 | Llama Guard 4 12B meta-llama/llama-guard-4-12b | 163.8K | $0.18 | $0.18 | 3.4B | 4M | 7.6% |
| 184 | Ling-2.6-1T inclusionai/ling-2.6-1t-20260423 | 262.1K | $0.08 | $0.63 | 3.2B | 196.3K | 11.4% |
| 185 | Grok 4.20 Multi-Agent x-ai/grok-4.20-multi-agent-20260309 | 2M | $1.25 | $2.5 | 3.2B | 38K | 95.4% |
| 186 | Kimi K2 0711 moonshotai/kimi-k2 | 131.1K | $0.57 | $2.3 | 3.1B | 633.5K | 9.1% |
| 187 | Qwen3 235B A22B qwen/qwen3-235b-a22b-04-28 | 131.1K | $0.46 | $1.82 | 3B | 606.5K | 105.0% |
| 188 | Codestral Embed 2505 mistralai/codestral-embed-2505 | 8.2K | — | — | 3B | 302.1K | 42.9% |
| 189 | Fugu Ultra sakana/fugu-ultra-20260615 | 1M | $5 | $30 | 2.9B | 38.1K | 33.2% |
| 190 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) google/gemini-3.1-flash-image-20260528 | 131.1K | $0.5 | $3 | 2.9B | 986.8K | 2.8% |
| 191 | Kimi K2 Thinking moonshotai/kimi-k2-thinking-20251106 | 262.1K | $0.6 | $2.5 | 2.9B | 216.8K | 2.1% |
| 192 | Qwen2.5 72B Instruct qwen/qwen-2.5-72b-instruct | 131.1K | $0.36 | $0.4 | 2.8B | 1.7M | 12.3% |
| 193 | Mistral Medium 3.1 mistralai/mistral-medium-3.1 | 131.1K | $0.4 | $2 | 2.8B | 328.7K | 10.3% |
| 194 | Devstral 2 2512 mistralai/devstral-2512 | 262.1K | $0.4 | $2 | 2.7B | 534K | 26.5% |
| 195 | KAT-Coder-Air V2.5 kwaipilot/kat-coder-air-v2.5-20260710 | 256K | $0.15 | $0.6 | 2.7B | 146K | 7.1% |
| 196 | Seedream 4.5 bytedance-seed/seedream-4.5-20251203 | 4.1K | — | — | 2.7B | 130.5K | 12.7% |
| 197 | GPT-4o (2024-11-20) openai/gpt-4o-2024-11-20 | 128K | $2.5 | $10 | 2.6B | 514.1K | 21.4% |
