EN Submit a tool
MB / MODELS

Model leaderboard

Ranked by daily token usage across 538 models

Data date 2026-09-13 Snapshot data Last synced 14:58 Back to home
#1 40.5%
18.2Tdaily tokens
Context — · daily requests 723.7M
#2 14.6%
16.8Tdaily tokens
Context — · daily requests 141.5M
#3 4.1%
11.9Tdaily tokens
Context — · daily requests 283.7M
Full leaderboard 538 models · page 1 of 12
# Model Context Daily tokens Daily requests Daily change
4 deepseek/deepseek-v4-flash-20260731 11.6T 513.6M 6.4%
5 xiaomi/mimo-v2.5-20260422 7.8T 102.1M 230.5%
6 deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 4.9T 75.2M
7 deepseek/deepseek-v4-flash-20260423 4.4T 473.1M 16.0%
8 tencent/hy3-20260706 3.8T 65.2M 4.9%
9 nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b-20260604 free 3.6T 28.3M 2.1%
10 google/gemini-3.8-flash-20260902 2.6T 51.2M 139.4%
11 z-ai/glm-5.3-20260816 2.5T 34.9M 16.6%
12 meta/muse-spark-1.3-contributor-20260902 2T 25.2M 137.1%
13 z-ai/glm-5.2-20260616 1.7T 48.1M 26.2%
14 upstage/solar-pro4-20260810 1.7T 26.7M 41.1%
15 openai/gpt-5.6-sol-20260709 1.6T 30.4M 12.6%
16 moonshotai/kimi-k3-20260715 1.5T 24.8M 25.7%
17 minimax/minimax-m3-20260531 1.5T 28.9M 1.0%
18 anthropic/claude-sonnet-5-20260630 1.4T 26.6M 3.3%
19 deepseek/deepseek-v4-pro-20260423 1.3T 50M 4.9%
20 anthropic/claude-opus-5-20260723 1.2T 16.8M 30.1%
21 poolside/laguna-s-2.1-20260720 free 1.1T 13.4M 14.6%
22 deepseek/deepseek-v4-pro-20260813 1.1T 40.1M 2.1%
23 inclusionai/ling-3.0-flash-fin-20260827 free 917.6B 14M 12.3%
24 google/gemini-3.7-flash-20260813 805.4B 40.2M 61.6%
25 google/gemini-3-flash-preview-20251217 804.2B 97.6M 7.6%
26 google/gemini-2.5-flash-lite 753.3B 259.8M 6.8%
27 nvidia/nemotron-3.5-lightning-20260807 free 747.5B 12.2M 30.6%
28 openai/gpt-6-astra-20260903 723.4B 11.1M 424.6%
29 anthropic/claude-4.6-sonnet-20260217 699.4B 26.6M 39.4%
30 dots-studio/dots-3-note-preview-20260813 free 599.6B 9.7M 218.2%
31 openai/gpt-oss-120b 549.2B 146.2M 18.9%
32 openai/gpt-5.6-terra-20260709 515.2B 13.7M 9.2%
33 google/gemini-3.1-flash-lite-20260507 461.8B 102M 3.9%
34 deepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp-20260821 459.7B 8.5M 1.1%
35 google/gemini-2.5-flash 453B 121.2M 10.3%
36 deepseek/deepseek-v3.2-20251201 438.4B 66.1M 3.3%
37 qwen/qwen3.8-max-20260902 428.2B 5.8M 477.2%
38 anthropic/claude-4.8-opus-20260528 422B 7.3M 4.0%
39 x-ai/grok-4.6-20260810 394.3B 8M 9.1%
40 thinkingmachines/inkling-20260715 free 381.8B 4.9M 54.9%
41 anthropic/claude-fable-5.1-20260831 381.7B 3.4M 26.7%
42 google/gemma-4-31b-it-20260402 359.7B 78.8M 3.2%
43 openai/gpt-5.6-luna-pro-20260709 356.2B 4.3M 0.3%
44 nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b-20230311 free 351.7B 10.4M 9.5%
45 inclusionai/ling-3.0-flash-sante-20260904 free 351.5B 5.8M 399.3%
46 nex-agi/nex-n2.5-pro-20260907 free 350.7B 5.5M
47 meta/muse-spark-1.3-20260902 334.4B 3.8M 134.5%
48 google/gemma-4-26b-a4b-it-20260403 308.8B 116.6M 12.8%
49 qwen/qwen3.8-flash-20260826 295.1B 7.2M 65.5%
50 qwen/qwen3.7-flash-20260727 277.7B 65.7M 54.2%
51 mistralai/mistral-nemo 262.4B 95.4M 104.1%

Daily usage = prompt + completion + reasoning tokens; change is versus the previous day. No public source link is exposed yet; treat the data as reference only.